- घर
- >
- उत्पाद
- >
- पहिया खुदाई
- >
- JG95Z-3 व्हील खुदाई

JG95Z-3 व्हील खुदाई
ब्रांड :JING GONG
उत्पाद मूल :चीन
डिलीवरी का समय :तीस दिन
आपूर्ति की क्षमता :3000sets प्रति वर्ष
JG95Z-3 व्हील एक्सवेटर 65KW टर्बोचार्ज्ड इंजन से लैस है, इस तरह के ग्रेप व्हील व्हील एक्सोलेटर स्लोप क्लाइम्बिंग, मटेरियल लोडिंग और इसके बाद के संस्करण में शानदार प्रदर्शन दिखाता है।
एक प्लंजर पंप का उपयोग करके, इस कृषि उत्खनन में चिकनी गति और उच्च कार्य कुशलता प्राप्त होती है। 360 ° रोटरी ग्रैब हमारे पहिएदार उत्खनन को किसानों को गन्ना और लकड़ी लोड करने के लिए लोकप्रिय बनाता है।
JG95Z-3 Wheel Excavator
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom Length | 3680mm | ||||||||
Arm Length | 2600mm | |||||||||
Max Digging Radius | 7500mm | |||||||||
Grab The Biggest Opening Width | 1250mm | |||||||||
Grab The Minimum Opening Width | 80mm | |||||||||
Maximum Radius Weight Capacity | 400kg | |||||||||
Grapple Rotation Angle | 360° | |||||||||
Max Dumping Height | 5500mm | |||||||||
Back-End Radius Of Gyration | 1980mm | |||||||||
Bucket capacity | 0.3m3 | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 6450*2330*2930mm | ||||||||
Wheel base | 2400mm | |||||||||
Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 1060mm | |||||||||
Min ground clearance | 265mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 7800kg | |||||||||
Engine model | YN38GBZ1 Engine | |||||||||
Rated Power | 65KW | |||||||||
Rated Speed | 2400r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 20Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 150L/min | |||||||||
Variable piston pump | 71ml/r | |||||||||
Grapple Swing Speed | 12r/min | |||||||||
Walking speed | 25km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 58%/30° | |||||||||
Tyre model | Solid tire | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 16Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 110L | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 110L |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)